CONFEZIONE DA 140g
DISPONIBILITÀ 49PZ
CONFEZIONE DA 140g
DISPONIBILITÀ 49PZ
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE – Nutrition declaration | ||
|---|---|---|
| VALORI NUTRIZIONALI PER – Nutritional values: | 100 g | Porzione / Serving |
| Valore Energetico (kcal) – Energy | 320 | 96 |
| Valore Energetico (kJ) – Energy kJ | 1338 | 401 |
| Grassi - Fat | 0,1 g | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi – of which saturates | 0 g | 0,0 g |
| Carboidrati - Carbohydrates | 40 g | 12,0 g |
| di cui zuccheri – of which sugars | 1,8 g | 0,5 g |
| Fibre - Fibers | 2,1 g | 0,0 g |
| Proteine - Proteins | 0,5 g | 0,1 g |
| Sale - Salt | 0,45 g | 0,1 g |
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, AL RIPARO DA UMIDITA', CALORE E LUCE DIRETTA