CONFEZIONE DA 250g
DISPONIBILITÀ 0PZ
CONFEZIONE DA 250g
DISPONIBILITÀ 0PZ
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.480 kJ/352 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,6 g 0,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 44, g 4,1 g | |
Fibre | 8,7 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,01 g | |
Fosforo | 395 mg | 56% |
Ferro | 4,6 mg | 33% |
Zinco | 3,5 mg | 35% |
Manganese | 1,75 mg | 85% |
Potassio | 1.034 mg | 52% |
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.