CONFEZIONE DA 300g
DISPONIBILITÀ 52PZ
CONFEZIONE DA 300g
DISPONIBILITÀ 52PZ
| Valori medi | per 100 g | per 50 g |
| Energia | 1968 kJ 468 kcal | 984 kJ 234 kcal |
| Grassi di cui saturi | 16 g 1,3 g | 8,2 g 0,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 20 g | 39 g 9,8 g |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Proteine | 1,8 g | 0,9 g |
| Sale | 0,48 g | 0,25 g |
| Valori medi | per 100 g | per 50 g |
| Energia | 1968 kJ 468 kcal |
984 kJ 234 kcal |
| Grassi di cui saturi |
16 g 1,3 g |
8,2 g 0,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
78 g 20 g |
39 g 9,8 g |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Proteine | 1,8 g | 0,9 g |
| Sale | 0,48 g | 0,25 g |